ဤစက်သည် နှစ်ထပ်ကော်လံ ဒေါင်လိုက်စက်ဖြစ်ပြီး၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ နည်းပညာကျယ်ပြန့်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုမြင့်မားသော အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
စက်သည် အဓိကအားဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိနှင့် ဘိလပ်မြေကာဗိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများအတွက်သာ အဓိကအသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ဤကော်လံနှစ်ထပ်ထောင်လိုက်စက်များကို မော်တာ၊ ရေတာဘိုင်၊ လေကြောင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်ပစ္စည်းများ၊ သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာနှင့် အထွေထွေစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ဆလင်ဒါမျက်နှာပြင်များ၊ conical မျက်နှာပြင်များ၊ အဆုံးမျက်နှာများ၊ အကွက်များစသည်တို့ကို ကောင်းစွာပြုပြင်ခြင်း အထူးအမိန့်အရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘေးထွက်ကိရိယာကိုင်ဆောင်သူ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် display ကိရိယာနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
ဤထုတ်ကုန်သည် worktable ၏မြင့်မားသော bearing စွမ်းရည်၊ စက်ကိရိယာ၏မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ကြီးမားသောတောင့်တင်းမှု၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊ ကောင်းသောငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ ခိုင်မာသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ခိုင်ခံ့သောဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သောလက္ခဏာများရှိသည်။
သတ်မှတ်ချက် | ယူနစ် | C5225 | C5231 | CQ5240 | C5240 | C5250 | C5263 | |||
မက်တယ်။အချင်းလှည့် | mm | ၂၅၀၀ | ၃၁၅၀ | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၆၃၀၀ | |||
အလုပ်စားပွဲအချင်း | mm | ၂၂၅၀ | ၂၈၃၀ | ၃၂၀၀ | ၃၂၀၀ | ၄၀၀၀/၄၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |||
မက်တယ်။workpiece ၏အမြင့် | mm | ၁၆၀၀/၂၀၀၀ | ၁၆၀၀/၂၀၀၀ | ၁၆၀၀/၂၀၀၀/၂၅၀၀ | ၂၀၀၀ | ၂၀၀၀/၃၁၅၀ | ၂၀၀၀/၃၁၅၀ | |||
မက်တယ်။workpiece အလေးချိန် | T | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 80 | |||
မက်တယ်။worktable ၏ torque | 63 | 63 | 63 | 63 | ၁၀၀ | ၁၂၈ | ||||
အလုပ်စားပွဲအမြန်နှုန်း အပိုင်းအခြား (16 အဆင့်) | r/မိနစ် | ၂-၆၃ | ၂-၆၃ | ၂-၆၃ | ၀.၆-၄၀ | ၀.၄၂-၄၂ | ၀.၃၄-၃၄ | |||
မက်တယ်။ဒေါင်လိုက်ရထားလမ်းခေါင်း၏ဖြတ်တောက်မှု | KN | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
ဒေါင်လိုက် ရထားလမ်းခေါင်း၏ လှည့်ပတ်ခြင်း။ | ဘွဲ့ | ±30O | ±30O | ±30O | ±30O | ±30O | ±30O | |||
နှုန်းထားများ အပိုင်းအခြား | မီလီမီတာ/မိနစ် | ၀.၂၅-၉၀ | ၀.၂၅-၁၄၅ | ၀.၂-၁၄၅ | ၀.၂၅-၉၀ | ၀.၂၅-၉၀ | ၀.၂၅-၉၀ | |||
ဒေါင်လိုက်ကိရိယာပို့စ် (အဆင့်) | Mm | ၁၄၀၀ | ၁၇၂၅ | ၂၁၅၀ | ၂၁၅၀ | ၂၇၆၀ | ၃၄၁၅ | |||
ဒေါင်လိုက် ရထားလမ်း၏ ဦးခေါင်းကို Ram ခရီး | Mm | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၅၀ | ၁၂၅၀ | ၁၆၀၀ | ၂၀၀၀ | |||
ကိရိယာပို့စ်၏ လျင်မြန်သော ခရီးအမြန်နှုန်း | မီလီမီတာ/မိနစ် | ၁၅၅၀ | ၁၅၅၀ | ၁၅၅၀ | ၁၅၅၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | |||
တန်ဆာပလာ အပိုင်း (W*H) | mm | ၄၀X၅၀ | ၄၀X၅၀ | ၄၀X၅၀ | ၄၀X၅၀ | 50X50 | 60X60 | |||
ပင်မမော်တာပါဝါ | KW | Ac:55 | Ac:55 | Ac:55 | Ac:55 | DC:75 | DC:100 | |||
စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ | mm | 5180*5200*၄၈၇၀ | 6050*4400*၄၉၃၀/၅၃၃၀ | 6900*5100*၄၈၀၀/၅၅၂၀၀ /၅၇၀၀ | 6680*5000*၅၉၇၅
| 9350*6400*၇၂၀၀
| 10650*6400*၇၂၀၀
| |||
စက်အလေးချိန် (ခန့်မှန်း) | T | 33 | 38 | ၄၂-၅၅ | ၄၃-၅၅ | ၆၅-၁၅၀ | ၈၀-၁၈၀ |