ဤစက်ကိရိယာသည် ပြင်ပစက်ဝိုင်းလှည့်ခြင်း၊ အဆုံးမျက်နှာ၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော စက်ဝိုင်းပုံအပေါက်ကိုလှည့်ခြင်း၊ ချည်လှည့်ခြင်း နှင့် ရှပ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဆလင်ဒါအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပန်းကန်ပြားအစိတ်အပိုင်းများ၏ ကွဲပြားသောပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်သော စက်ကိရိယာဖြစ်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိနှင့် မာကျောသောသတ္တုစပ်စတီးလ်ကိရိယာများ။စက်ကိုယ်ထည်သည် မြင့်မားသော ကြံ့ခိုင်မှုရှိပြီး apron၊ tool post နှင့် saddle သည် လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနိုင်သည်။ဤစက်သည် ခိုင်မာတောင့်တင်းမှု၊ မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုနှင့် လှပသောအသွင်အပြင်တို့၏ ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
မော်ဒယ် | |||||
သတ်မှတ်ချက် | CWA61100 | CWA61125 | CWA61140 | CWA61160 | |
မက်တယ်။workpiece ၏အလေးချိန် loading | 8000kg | ||||
စွမ်းရည် | |||||
လုံးပတ်ကို ကုတင်ပေါ် လွှဲလိုက်သည်။ | 1000mm (39.37") | 1250mm (49.21") | 1400mm (55.12") | 1600mm (63") | |
အချင်းဖြတ်ကျော်လျှော | 620mm (24.4") | 870mm (34.25") | 1000mm (39.37") | 1200mm (47.24") | |
စင်တာများအကြားအကွာအဝေး | 1500mm၊ 2000mm၊ 3000mm၊ 4000mm၊ 5000mm၊6000mm၊ 8000mm၊ 10000mm၊ 12000mm | ||||
အိပ်ရာအကျယ် | 780mm (30.71") | ||||
ခေါင်းစွပ် | |||||
ချည်ပေါက် | Φ130mm (5.12") | ||||
ဗိုင်းလိပ်တံသွယ် | မက်ထရစ် ၁၄၀# | ||||
spindle အမြန်နှုန်း (နံပါတ်) | 3.15-315r/min သို့မဟုတ် 2.5-250r/min၊ ရှေ့သို့လှည့်ခြင်း 21 မျိုး၊ နောက်ပြန်လှည့်ခြင်း 12 မျိုး | ||||
Gear box-threads နှင့် Feed | |||||
မက်ထရစ်ကြိုးအပိုင်းအခြား | 44 အမျိုးအစား 1-120 မီလီမီတာ | ||||
လက်မချည် ပါဝင်ပါတယ်။ | 1/4-24 TPI အမျိုးအစား ၃၁ | ||||
Moudle thread range မီလီမီတာ | 45 အမျိုးအစား 0.5-60mm ။ | ||||
လုံးပတ်ချည်အကွာအဝေး | /1/2-56DP အမျိုးအစား ၃၈ မျိုး | ||||
Longitudinal feeds အပိုင်းအခြား | 56 အမျိုးအစား 0.1-12mm | ||||
Cross feeds အပိုင်းအခြား | 56 အမျိုးအစား 0.05-6mm | ||||
အမြန်ခရီးသွားခြင်း- အလျားလိုက်/ဖြတ်ပိုင်း | 3400mm/1700mm/မိနစ် | ||||
ရထား | |||||
လျှောကူးခရီး | 650mm (25.59") | ||||
ခြံဝင်း အပန်းဖြေခရီး | 280mm (11") | ||||
တူးလ်ပို့စ် | |||||
tool shank အရွယ်အစား | 45x45mm | ||||
စင်တာနှင့်ကိရိယာအကြားအကွာအဝေး | 48mm (1.89") | ||||
Tailstock | |||||
ပိတောက်လုံးပတ် | 160mm (6.3") | ||||
ပိတောက်ခရီးသွား | ၃၀၀ မီလီမီတာ (၁၁.၈ လက်မ) | ||||
စောင်ချွန် | မက်ထရစ် 80# | ||||
မော်တော် | |||||
ပင်မမော်တာပါဝါ | 22KW | ||||
Coolant မော်တာ | 0.15KW | ||||
လျင်မြန်သောခရီးသွားမော်တာပါဝါ | 1.5KW | ||||
အတိုင်းအတာနှင့်အလေးချိန် | |||||
စင်တာများ၊ အသားတင်အလေးချိန်နှင့် အတိုင်းအတာကြားအကွာအဝေး |
| ||||
CWA61100 | 1500mm 10000kg 4600x1900x2400mm2000mm 10800kg 5100x1900x2400mm 3000mm 11600kg 6100x1900x2400mm 4000mm 12400kg 7100x1900x2400mm 5000mm 13200kg 8100x1900x2400mm 6000mm 14000kg 9100x1900x2400mm 8000mm 15600kg 11100x1900x2400mm 10000mm 17200kg 13100x1900x2400mm 12000mm 18800kg 15100x1900x2400mm |